本企業(yè)鄭重承諾,我司所提供的以下典型業(yè)績(jī)均真實(shí)有效,并可出具原始合同或技術(shù)協(xié)議。
使用單位 | 數(shù)量 | 使用單位 | 數(shù)量 |
上海電力調(diào)度通信中心 | 2套 | 中國(guó)電力科學(xué)研究院 | 2套 |
上海電力公司 | 157套 | 大唐新河風(fēng)電場(chǎng)
| 1套 |
浙江省電力公司 | 136套 | 云南小龍?zhí)峨姀S | 1套 |
河北省電力公司 | 21套 | 內(nèi)蒙古岱海發(fā)電有限責(zé)任公司 | 1套 |
山東省電力公司 | 68套 | 江蘇徐礦綜合利用發(fā)電有限公司 | 1套 |
湖北省電力公司 | 62套 | 江蘇常熟發(fā)電有限公司 | 2套 |
華能濰坊濱海風(fēng)力發(fā)電公司 | 1套 | 廣州佛山順德五沙熱電廠 | 1套 |
內(nèi)蒙古赤峰電力調(diào)度中心 | 2套 | 安徽省電力計(jì)量中心 | 1套 |
華能上海燃機(jī)發(fā)電廠 | 1套 | 乳山崖子鎮(zhèn)風(fēng)電場(chǎng)一期工程 | 1套 |
廣東省電力調(diào)度通信中心 | 2套 | 棲霞市潤(rùn)霖風(fēng)電發(fā)展有限公司
| 1套 |
湖南岳陽(yáng)電力調(diào)度中心 | 1套 | 上海東海風(fēng)力發(fā)電有限公司
| 1套 |
廣東東莞電力公司 | 2套 | 神華國(guó)華壽光發(fā)電有限責(zé)任公司
| 1套 |
湖南省電動(dòng)車充電站 | 1套 | 太原重工乳山崖子鎮(zhèn)風(fēng)電場(chǎng)一期
| 1套 |
湖南漣源電廠 | 1套 | 太原重工山東澤庫(kù)調(diào)度并網(wǎng)自動(dòng)化
| 1套 |
濟(jì)南黃臺(tái)電廠 | 1套 | 潤(rùn)豐微山光伏電站
| 1套 |
重慶電力調(diào)度通信中心 | 1套 | 吉林松原查干湖風(fēng)電場(chǎng) | 1套 |
江蘇無(wú)錫供電公司 | 1套 | 廣東順德美的分布式光伏并網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目 | 1套 |
上海市青浦熱電廠 | 1套 | 浙江嘉興電力公司 | 1套 |
吉林長(zhǎng)白山市供電局 | 1套 | 天津軍糧城發(fā)電有限公司 | 1套 |
青島黃島電廠 | 1套 | 湖南省電力試驗(yàn)研究院 | 1套 |
新疆沖乎爾電廠 | 1套 | 廣州恒運(yùn)熱電廠 | 2套 |
長(zhǎng)沙電力調(diào)度通信中心 | 2套 | 蘇州工業(yè)園區(qū)藍(lán)天燃?xì)鉄犭娪邢薰?/p> | 1套 |
江蘇華潤(rùn)宜興電廠 | 2套 | 廣東河源供電局 | 2套 |
河南開(kāi)封電力調(diào)度通信中心 | 1套 | 大唐山東煙臺(tái)電力開(kāi)發(fā)有限公司 | 2套 |
重慶長(zhǎng)揚(yáng)電廠 | 1套 | 沈陽(yáng)康平康平敖力營(yíng)子風(fēng)電場(chǎng) | 1套 |
寧夏ma黃山風(fēng)電場(chǎng) | 1套 | 新疆農(nóng)二師天泰電力公司項(xiàng)目 | 1套 |
山東華潤(rùn)紫荊風(fēng)電場(chǎng) | 1套 | 陜西延安東關(guān)供電局調(diào)控中心 | 1套 |
國(guó)電宿遷熱電廠 | 1套 | 大唐膠南六汪風(fēng)電場(chǎng) | 1套 |
遼寧紅沿河核電站 | 1套 | 大唐花園風(fēng)電場(chǎng) | 1套 |
福建寧德核電站 | 1套 | 華潤(rùn)紫荊風(fēng)電場(chǎng) | 1套 |
山東華潤(rùn)東興風(fēng)電場(chǎng) | 1套 | 內(nèi)蒙滿洲里熱電廠
| 1套 |
昆明石林光伏電站 | 1套 | 赤峰熱電廠 | 1套 |
華能吉林九臺(tái)電廠 | 1套 | 廣西貴港市生活垃圾焚燒發(fā)電廠 | 1套 |
湖北恩施供電公司 | 1套 | 大唐平陰風(fēng)電場(chǎng) | 1套 |
山東濰坊壽光風(fēng)電場(chǎng) | 1套 | 威海市南郊熱電有限公司 | 1套 |
華能昌邑風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 1套 | 國(guó)網(wǎng)湖北省電力公司宜昌供電公司 | 1套 |
廣東陽(yáng)江核電站 | 1套 | 唐山萬(wàn)浦熱電有限公司 | 1套 |
浙江金華市沙畈電廠 | 1套 | 北車集團(tuán)北車風(fēng)電有限公司 | 1套 |
大唐棲霞蘇家店風(fēng)電場(chǎng) | 1套 | 無(wú)錫110KV西壩頭變電所 | 1套 |
山東棲霞潤(rùn)豐莊子風(fēng)電場(chǎng) | 1套 | 甘孜縣打火溝電站 | 1套 |
大唐黃島捉馬山風(fēng)電場(chǎng) | 1套 | 云南省鶴慶縣新源漾弓江發(fā)電廠 | 1套 |
大唐驛道風(fēng)電場(chǎng) | 1套 | 江蘇新動(dòng)力(沭陽(yáng))熱電有限公司 | 2套 |
大唐萊州風(fēng)電場(chǎng) | 1套 | 湖北松源發(fā)電有限責(zé)任公司 | 1套 |
榮成市東褚島風(fēng)力發(fā)電場(chǎng) | 1套 | 天津國(guó)投北疆發(fā)電廠 | 1套 |
大唐砣磯風(fēng)電場(chǎng) | 1套 | 合肥供電公司信通公司 | 1套 |
福建省水口發(fā)電有限公司 | 1套 | 大唐招遠(yuǎn)金嶺風(fēng)電場(chǎng)
| 1套 |
上海市電力公司供電服務(wù)中心 | 2套 | 大唐東平風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)
| 1套 |
安徽淮南田家庵發(fā)電廠 | 1套 | 黑龍江雙鴨山電廠 | 1套 |
云南觀音巖直流送出工程換流站 | 2套 | 大唐貴州發(fā)電有限公司 | 1套 |
廣東國(guó)華粵電臺(tái)山電廠 | 2套 | 神華國(guó)華通遼風(fēng)電有限公司 | 2套 |
浙江三門核電有限公司 | 1套 | 神華國(guó)華風(fēng)電巴彥卓爾分公司 | 2套 |
神華國(guó)華風(fēng)電有限公司錫盟分公司 | 2套 | 神華國(guó)華風(fēng)電公司呼盟分公司 | 2套 |
江蘇鎮(zhèn)江發(fā)電有限公司 | 1套 | 國(guó)華(齊齊哈爾)風(fēng)電有限公司 | 2套 |
內(nèi)蒙元寶山發(fā)電有限責(zé)任公司 | 4套 | 青海電科院 | 1套 |
廣州南方電力集團(tuán)科技發(fā)展有限公司
| 6套 | 上海閘北電廠 | 2套 |
江陰供電公司配網(wǎng)平臺(tái) | 2套 | 廣東明陽(yáng)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2套 |
國(guó)家電網(wǎng)公司信息系統(tǒng)上海容災(zāi)中心 | 2套 | 四川華能涪江水電有限責(zé)任公司 | 2套 |
國(guó)網(wǎng)湖北電力公司計(jì)量中心 | 2套 | 山西王坪電廠 | 2套 |
華能海口電廠 | 1套 | 大唐戶縣第二熱電廠 | 2套 |
廣東江口電廠 | 1套 | 河北灤平捷通光伏發(fā)電有限公司 | 2套 |
北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司 | 6套 | 山東華能榮成楮島風(fēng)電場(chǎng) | 2套 |
西藏當(dāng)雄縣羊易地?zé)犭娬居邢薰?/p> | 2套 | 河北佳鑫風(fēng)電場(chǎng) | 2套 |
廣東粵電長(zhǎng)湖發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2套 | 甘肅光熱發(fā)電公司 | 2套 |
大唐芒里水電開(kāi)發(fā)有限公司
| 2套 | 廣東電網(wǎng)公司佛山供電局 | 2套 |
大唐三門峽火電廠 | 2套 | 江西大唐新能源有限公司 | 2套 |
威海鼎能澤庫(kù)風(fēng)電場(chǎng) | 2套 | 中國(guó)電建貴陽(yáng)院發(fā)電運(yùn)營(yíng)集控中心 | 2套 |
國(guó)華(寧夏)新能源有限公司 | 3套 | 天津楊柳青電廠 | 1套 |
秦山核電站 | 2套 | 廣東粵電華星光電光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 1套 |
大唐江蘇發(fā)電有限公司 | 2套 | 香格里拉市良美河梯級(jí)電站
| 1套 |
太原市熱力公司
| 2套 | 大唐新能源唐珍風(fēng)電場(chǎng) | 1套 |
中能國(guó)投東北分公司 | 2套 | 昆明柴石灘發(fā)電有限公司 | 1套 |
黑龍江豐電電力運(yùn)營(yíng)管理股份有限公司 | 2套 | 貴州華電桐梓發(fā)電有限公司 | 1套 |
甘肅大唐連城發(fā)電有限公司 | 2套 | 華能應(yīng)城熱電有限責(zé)任公司 | 1套 |
中電投東北新能源有限公司 | 1套 | 長(zhǎng)豐吉電新能源有限公司 | 1套 |
大唐三門峽風(fēng)力發(fā)電有限公司
| 1套 | 臨沂興源熱力有限公司 | 1套 |
大唐吉林發(fā)電有限公司 | 1套 | 山東肥城供電公司 | 1套 |
江蘇國(guó)信如東生物質(zhì)發(fā)電有限公司
| 1套 | 廣州珠江電廠 | 1套 |
2017-2018 上海銳呈電氣有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備08110705號(hào)-20 管理登陸 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) GoogleSitemap